<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos para Arte y Diseño &#187; Lightwave 3D</title>
	<atom:link href="http://www.blogcreativo.com/tutoriales/infografia-y-3d/lightwave-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcreativo.com</link>
	<description>Tutoriales y Recursos para diseño web y gráfico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 08:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cómo hacer un Buckyball Light Wave.</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/como-hacer-un-buckyball-light-wave/351/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/como-hacer-un-buckyball-light-wave/351/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 19:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Cómo hacer un Buckyball Light Wave. Autor: Graham&#8217;s Idioma: Inglés Enlace: geocities Traducir: En este tutorial aprenderás a hacer un Buckyball. Bien, aquí está una explicación corta. Cómo hacer un Buckyball Light Wave. is a post from: Recursos para Arte y Diseño<p><a href="http://www.blogcreativo.com/como-hacer-un-buckyball-light-wave/351/">Cómo hacer un Buckyball Light Wave.</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/como-hacer-un-buckyball-light-wave/351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expresiones básicas en Light Wave.</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/expresiones-basicas-en-light-wave/350/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/expresiones-basicas-en-light-wave/350/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 19:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Expresiones básicas en Light Wave. Autor: joke Idioma: Inglés Enlace: abfk89 Traducir: Expresiones básicas en Light Wave. is a post from: Recursos para Arte y Diseño<p><a href="http://www.blogcreativo.com/expresiones-basicas-en-light-wave/350/">Expresiones básicas en Light Wave.</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/expresiones-basicas-en-light-wave/350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluminacion Global: Radiosity (Lightwave 7.5c)</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/iluminacion-global-radiosity-lightwave-75c/348/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/iluminacion-global-radiosity-lightwave-75c/348/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 19:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Iluminacion Global: Radiosity (Lightwave 7.5c) Autor: Ramiro Alcocer Idioma: Español Enlace: pgrafica El motor de Radiosity del Lightwave, nos permite crear un entorno de iluminacion global de manera muy facil usando &#8220;Sky Dome&#8221;, que no es mas que una esfera que refleja la luz. Iluminacion Global: Radiosity (Lightwave 7.5c) is a post from: Recursos [...]<p><a href="http://www.blogcreativo.com/iluminacion-global-radiosity-lightwave-75c/348/">Iluminacion Global: Radiosity (Lightwave 7.5c)</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/iluminacion-global-radiosity-lightwave-75c/348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de HRDI y Radiosity en Lightwave 3D</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/tutorial-de-hrdi-y-radiosity-en-lightwave-3d/347/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/tutorial-de-hrdi-y-radiosity-en-lightwave-3d/347/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 19:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Tutorial de HRDI y Radiosity en Lightwave 3D Autor: pgrafica Idioma: Español Enlace: pgrafica LightWave es una de las mejores soluciones para crear graficos 3D y animaciones. También es usado para crear gráfica de impresión, diseño de web, diseño industrial, arquitectura, medicina, etc&#8230; Tutorial de HRDI y Radiosity en Lightwave 3D is a post [...]<p><a href="http://www.blogcreativo.com/tutorial-de-hrdi-y-radiosity-en-lightwave-3d/347/">Tutorial de HRDI y Radiosity en Lightwave 3D</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/tutorial-de-hrdi-y-radiosity-en-lightwave-3d/347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea un DVE en Light Wave.</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/crea-un-dve-en-light-wave/346/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/crea-un-dve-en-light-wave/346/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 19:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Crea un DVE en Light Wave. Autor: NewTek Idioma: Inglés Enlace: newtek Traducir: Aquí está un ejemplo de la clase de efectos que usted puede crear fácilmente con Light Wave Crea un DVE en Light Wave. is a post from: Recursos para Arte y Diseño<p><a href="http://www.blogcreativo.com/crea-un-dve-en-light-wave/346/">Crea un DVE en Light Wave.</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/crea-un-dve-en-light-wave/346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textura en animales por Light Wave.</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/textura-en-animales-por-light-wave/345/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/textura-en-animales-por-light-wave/345/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Textura en animales por Light Wave. Autor: Rob Pauza Idioma: Inglés Enlace: newtek Traducir: La base de una textura compleja en un modelo orgánico comienza con la creación de un buen mapa UV. Textura en animales por Light Wave. is a post from: Recursos para Arte y Diseño<p><a href="http://www.blogcreativo.com/textura-en-animales-por-light-wave/345/">Textura en animales por Light Wave.</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/textura-en-animales-por-light-wave/345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos elegantes en Light Wave.</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/efectos-elegantes-en-light-wave/344/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/efectos-elegantes-en-light-wave/344/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 18:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Efectos elegantes en Light Wave. Autor: JackyDaniel Idioma: Inglés Enlace: newtek Traducir: Este tutorial muestra como aplicar mapas UV a SDS/NURB/SubD, y ala vez muestra como hacer distorsiones. Efectos elegantes en Light Wave. is a post from: Recursos para Arte y Diseño<p><a href="http://www.blogcreativo.com/efectos-elegantes-en-light-wave/344/">Efectos elegantes en Light Wave.</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/efectos-elegantes-en-light-wave/344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía avanzada de UV en Light Wave.</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/guia-avanzada-de-uv-en-light-wave/343/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/guia-avanzada-de-uv-en-light-wave/343/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 18:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Guía avanzada de UV en Light Wave. Autor: Arnie Cachelin Idioma: Inglés Enlace: newtek Traducir: Este tutorial muestra una guía la cual te puede ser de mucha ayuda si apenas comienzas a utilizar este programa Light Wave. Guía avanzada de UV en Light Wave. is a post from: Recursos para Arte y Diseño<p><a href="http://www.blogcreativo.com/guia-avanzada-de-uv-en-light-wave/343/">Guía avanzada de UV en Light Wave.</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/guia-avanzada-de-uv-en-light-wave/343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpieza de UVs en Light Wave.</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/limpieza-de-uvs-en-light-wave/342/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/limpieza-de-uvs-en-light-wave/342/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 18:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Limpieza de UVs en Light Wave. Autor: Carl Merritt Idioma: Inglés Enlace: newtek Traducir: Hay muchas formas de limpiar nuestras formas geométricas de UVs, este tutorial nos muestra una de ellas. Limpieza de UVs en Light Wave. is a post from: Recursos para Arte y Diseño<p><a href="http://www.blogcreativo.com/limpieza-de-uvs-en-light-wave/342/">Limpieza de UVs en Light Wave.</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/limpieza-de-uvs-en-light-wave/342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelando una cabeza en Lightwave</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/modelando-una-cabeza-en-lightwave/136/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/modelando-una-cabeza-en-lightwave/136/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2005 19:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOR. INFOGRAFÍA y 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Modelando una cabeza en Lightwave Autor: Todd Grimes &#8211; Evil Plan Idioma: Español Enlace: 3dyanimacion.com Hay varias maneras de modelar una cabeza en Lightwave y diferentes artistas utilizan diferentes caminos. Este tutorial analiza el método que suelo usar en la mayoría de los modelados de las cabezas de mis personajes humanos. Estas muestras de [...]<p><a href="http://www.blogcreativo.com/modelando-una-cabeza-en-lightwave/136/">Modelando una cabeza en Lightwave</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/modelando-una-cabeza-en-lightwave/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Rayos X con Lightwave</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/efecto-rayos-x-con-lightwave/135/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/efecto-rayos-x-con-lightwave/135/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2005 19:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOR. INFOGRAFÍA y 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Efecto Rayos X con Lightwave Autor: Aaron Berger Idioma: Español Enlace: 3dyanimacion.com Hace tiempo publiqué una imagen con un pistón en rayos X como ésta. ¿Que cómo podrías hacer tú algo así, con ese tipo de efecto y texturas? No es tan difícil, ya verás&#8230; Por cierto, yo lo hice con Lightwave 6.5. Efecto [...]<p><a href="http://www.blogcreativo.com/efecto-rayos-x-con-lightwave/135/">Efecto Rayos X con Lightwave</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/efecto-rayos-x-con-lightwave/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelado Coche Deportivo con Lightwave</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/modelado-coche-deportivo-con-lightwave/134/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/modelado-coche-deportivo-con-lightwave/134/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2005 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOR. INFOGRAFÍA y 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Modelado Coche Deportivo con Lightwave Autor: Pablo &#8211; zona3D Idioma: Español Enlace: 3dyanimacion.com Ok, te has decidido a modelar un maravilloso coche en 3D, pero&#8230; ¿Por dónde empezar? Bien, lo primero que deberías preguntarte es: ¿Qué tipo de coche estoy buscando? Quizás suene estúpido, pero hay algunas diferencias: ¿es un coche real? ¿O te [...]<p><a href="http://www.blogcreativo.com/modelado-coche-deportivo-con-lightwave/134/">Modelado Coche Deportivo con Lightwave</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/modelado-coche-deportivo-con-lightwave/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelado 3d de un Disnosaurio con Lightwave</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/modelado-3d-de-un-disnosaurio-con-lightwave/101/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/modelado-3d-de-un-disnosaurio-con-lightwave/101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2005 03:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOR. INFOGRAFÍA y 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.solophotoshop.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Modelado 3d de un Disnosaurio con Lightwave Autor: Russell Gooday Idioma: Ingles Enlace: Creative Digital Traducir: Espero que el siguiente tutorial te dará un detallado acercamiento al modelado de un dinosaurios 3d. Las técnicas que trataré de explicar aquí no se limitan solo a dinosaurios, pueden ser aplicadas al modelado de cualquier forma orgánica. [...]<p><a href="http://www.blogcreativo.com/modelado-3d-de-un-disnosaurio-con-lightwave/101/">Modelado 3d de un Disnosaurio con Lightwave</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/modelado-3d-de-un-disnosaurio-con-lightwave/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Expresiones con LightWave 3D 6.5b</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/tutorial-de-expresiones-con-lightwave-3d-65b/75/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/tutorial-de-expresiones-con-lightwave-3d-65b/75/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2005 01:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOR. INFOGRAFÍA y 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[http://www.artecreativo.net/bc/imagen/3dlw3d-expresiones.jpg
http://www.richardbrak.net/tutorials/copter/index_es.html<p><a href="http://www.blogcreativo.com/tutorial-de-expresiones-con-lightwave-3d-65b/75/">Tutorial de Expresiones con LightWave 3D 6.5b</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/tutorial-de-expresiones-con-lightwave-3d-65b/75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelado Básico con Lathe Lightwave 3D</title>
		<link>http://www.blogcreativo.com/modelado-basico-con-lathe-lightwave-3d/74/</link>
		<comments>http://www.blogcreativo.com/modelado-basico-con-lathe-lightwave-3d/74/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2005 01:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[TUTOR. INFOGRAFÍA y 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[http://www.artecreativo.net/bc/imagen/3dlw3d-modelado-basico.jpg
http://www.newtek.com/products/lightwave/tutorials/modeling/lathe-room/index-sp.html<p><a href="http://www.blogcreativo.com/modelado-basico-con-lathe-lightwave-3d/74/">Modelado Básico con Lathe Lightwave 3D</a> is a post from: <a href="http://www.blogcreativo.com">Recursos para Arte y Diseño</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogcreativo.com/modelado-basico-con-lathe-lightwave-3d/74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
